top of page

Fréquences de la ligne
Période scolaire | 6:30 à 9:30 & 16:30 à 20:30 | Le reste de la journée | Soirée, de 20:30 à 23:00 ou 00:00 |
|---|---|---|---|
Lundi à Vendredi | 10 mn | 16 mn | 48 mn |
Samedi | 16 mn | 24 mn | 24 mn |
Dimanche | 24 mn | 48 mn | Ne circule pas. |
Période de congés scolaires | 6:30 à 9:30 & 16:30 à 20:30 | Le reste de la journée | Soirée, de 20:30 à 23:00 ou 00:00 |
|---|---|---|---|
Calendrier des Périodes de Congés | Vacances de la Toussaint | Vacances de Noël | Vacances d'Hiver | Vacances de Printemps | Vacances d'Été |
|---|---|---|---|---|---|
Année scolaire 2023-2024 | 21 oct. au 6 nov. 2023 | 23 déc. 2023 au 8 jan. 2024 | 10 au 26 fév. 2024 | 6 au 22 avr. 2024 | 6 juil. au 2 sept. 2024 |
Infotrafic de la ligne
En cours
À venir
bottom of page

